Üyelik süresi SINIRSIZ
Yalnız ücretsiz eğitimler alınır
Üyelik süresince eklenecek ücretsiz eğitimler
Alınan eğitimlerin notları
Alınan eğitimlerin sınavları
Alınan eğitimlerin sertifikaları
Üyelik süresi 1 yıldır
Mevcut bütün eğitimler alınır
Üyelik süresince eklenecek eğitimler
Alınan eğitimlerin notları
Alınan eğitimlerin sınavları
Alınan eğitimlerin sertifikaları
Üyelik süresi SINIRSIZ
Mevcut bütün eğitimler alınır
Üyelik süresince eklenecek eğitimler
Alınan eğitimlerin notları
Alınan eğitimlerin sınavları
Alınan eğitimlerin sertifikaları
Üyelik süresi 1 yıldır
Mevcut bütün eğitimler alınır
Üyelik süresince eklenecek eğitimler
Alınan eğitimlerin notları
Alınan eğitimlerin sınavları
Alınan eğitimlerin sertifikaları
Eğitim aktif/pasif etme
Şirket logolu giriş sayfası
Şirket yönetim sayfası
| ID | Eğitim Adı | ID | Eğitim Adı |
|---|---|---|---|
| 11 | Yalın Üretimin Özü | 12 | Yalın Üretim Araçları |
| 13 | OEE - Ekipman Etkinlik Oranı | 14 | TPM - Toplam Üretken Bakım |
| 15 | FMEA Hata Modlari ve Etkilerinin Analizi | 16 | SWOT Stratejik Analiz |
| 17 | 5S İşyeri Organizasyonu | 18 | Ürün Maliyeti Hesaplama |
| 19 | ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi | 20 | Özgeçmiş Nasıl Yazılır |
| 21 | Kalite Prensipleri | 22 | Şirketlerde Nasıl Etkili Lider Olunur |
| 23 | 8D Problem Çözme Metodu | 24 | 5 Niçin Kök Neden Analizi |
| 25 | KPI Ana Performans Göstergeleri | 26 | Balık Kılçığı Problem Çözme |
| 27 | Etkili Toplantı Nasıl Yapılır | 28 | Nasıl Kurumsal Şirket Olunur |
| 29 | PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi | 30 | Pareto Analizi Nasıl Yapılır |
| 31 | Şirketlerde Acil Durum Planlama | 32 | Çalışan Performans Yönetimi |
| 33 | Misyon, Vizyon ve Değerler | 34 | Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları |
| 35 | Yönetim Dersleri | 36 | Küçük Şirketler İçin Satış |
| 37 | Yönetim Gözden Geçirmesi | 38 | İş Planı Hazırlama |
| 39 | Ürün ve Proses Denetimi | 40 | SPC-İstatistiksel Proses Kontrol |
| 41 | MSA-Ölçme Sistemleri Analizi | 42 | APQP İleri Ürün Kalite Planlama |
| 43 | HTML İle Web Sayfası Yapımı | 44 | PEST/PESTLE Analizi |
| 45 | BI-İş Zekasına Giriş | 46 | İş Akış Şemaları |
| 47 | Görsel Fabrika-Görsel Yönetim | 48 | Çalışan Performans Geliştirme |
| 49 | Problem Çözme Araçları | 50 | Üretim Planlama ve Kontrol |
| 52 | * Asansör konuşması | 53 | ISO 9001 Yol Haritası |
| 54 | Persona nedir? Nasıl tanımlanır? | 55 | Müşteri Memnuniyeti Ölçümü Nasıl Yapılır |
| 56 | Girişimciliğe giriş | 57 | Gemba Yürüyüşü nasıl yapılır |
| 58 | Ürün Maliyeti Düşürme Teknikleri | 59 | Profesyonel Sunum Teknikleri |
| 60 | Akıllı fabrikalar | 61 | * İş Mükemmelliği |
| 62 | * Kontrol Planları | 63 | * Kalite Maliyetleri |
| 64 | SMART Hedef Belirleme | 65 | Excelde makro ve uygulama yazımı |
| 66 | Üretimde Kapasite Hesaplama ve Planlama | 911 | Pareto Analysis (English) |
| 912 | SWOT Analysis | 913 | OEE Overall Equipment Efficiency |
| 914 | TPM Total Productive Maintenance | 915 | Product and Process Audit |
| 916 | Product cost calculation | 918 | Smart Goal Setting |
* ile işaretlenmiş eğitimler, henüz yayınlanmamış eğitimlerdir.
Buradan aldığınız bilginin iş hayatınızdaki olumlu etkisini kısa bir zaman içerisinde hissedecek, bilginizi gösterecek ve uygulayacaksınız. Bunun artısını net olarak göreceksiniz. ve bunu da minimum maliyetle elde edeceksiniz.
learnforbusiness kadrosu olarak öncelikle iş hayatının en içinden geliyoruz. İyi bildiğimiz işi yapıyoruz ve bunu zevkle yapıyoruz. Verdiğimiz eğitimleri minimum maliyetlerle size sunuyoruz. Bilgimizi olabildiğince yaymaya çalışıyoruz.