Try changing your search criteria.
| # | Member name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tayfun Çiçek | 3.041 |
| 2 | Ümit Arı | 2.412 |
| 3 | Muhammed Mustafa ŞİŞİK | 2.314 |
| 4 | Muhammet Şükrü Topal | 2.204 |
| 5 | Mustafa Topoğlu | 1.862 |
| 6 | Osman DOĞAN | 1.622 |
| 7 | Ulaş Tufandağ | 1.568 |
| 8 | Kübra Şen | 1.551 |
| 9 | Alpay Karaer | 1.533 |
| 10 | Soner Özden Ertürk | 1.474 |
